UV三防漆
产品名称:UV 三防漆(敷型涂层)
产品编号:RTUV9669
产品品牌:RITOP 锐涂
包装规格:18KG/L/桶、10KG/L/桶、2.5KG/L/罐(10KG/L/箱)
销售单位:桶/箱
产品描述:
一、产品组成:
本产品是以特殊改性的UV树脂为主体的多元共聚的共聚物和相应催化转化剂经过多次聚合接枝改性,再辅以特殊助剂、改性剂等反应配制而成的UV三防批覆保护剂。
二、产品用途:
广泛适用于航空航天航海雷达、微波电台、载波机示波器等的变压器,新能源汽车、充电桩、高铁列车、风力发电设备、逆变电源等设备的电控保护,印制线路板、电子元器件、文物、石刻、字画等重要物品的防护及整机防护;本产品符合国际涂料安全标准及欧盟 RoHS、REACH检测标准。
三、产品性能:
3.1 可以厚涂,涂层厚度可达5mm(2500mpas 粘度点胶),给电子电器关键部件以最好的保护;
3.2 具有良好的防霉菌性能;
3.3 绝缘电阻高、耐击穿电压大、耐电弧、耐电火花、介质损耗低、绝缘性能良好;
3.4 具有良好的耐高低温、耐冷热冲击性能;
3.5 具有良好的抗潮、绝缘性能和耐化学品性能;
3.6 环境友好的专属配方设计,固态含量大于 99.5%,极低VOC挥发、无污染;
3.7 具有双重固化性能 (光+湿气固化)。
四、技术指标:
序号 | 项 目 | 规 格 | 参考标准 |
1 | 外观 | 透明微浊黄色液体,无机械杂质 | GB1721 |
2 | 干膜气味 | ≤3 级 | 企标 |
3 | 干膜外观 | 无色透明(100um 干膜) | / |
4 | 固态含量(10g+60℃* 1min+2000mj/cm2)(WT%) | ≥99.5 | GB1725/ISO124-2014 |
5 | 酸值(mgKOH/g) | ≤20 | GB1981.2-2009/ISO 2114-2000 |
6 | 闪点 | ≥100℃ | ISO13736-2021 |
7 | 硬度 | 85±10A/50±5D | GB/T1981.2-2009 |
8 | 附着力(划格法) 级 | 0~1 级 | GB/T9286 |
9 | 柔韧性 | T1 | GB/T1981.2-2009/A STMD4145-2010 |
10 | 完全固化时间(常温) | ≥168h | / |
11 | 耐盐雾 | 500h 合格 | JB1606/ASTM.B11 7-07 |
12 | 防霉菌 | 28 天(0 级)合格 | GB/T1741-2007/IS O21527- 1:2008 |
13 | 耐酸性(10%盐酸溶液浸泡) | 168h 合格 | JB/T839-88/ISO141 16-2008 |
14 | 耐碱性(5%氢氧化钠溶液浸泡) | 168h 合格 | GB1763- 1979 |
15 | 热冲击(-40±2℃* 15min- 125±2℃* 15 min,转换时间≤2min) | 500 次合格 漆膜外观无变化,未见放电、飞弧、打火、 击穿,漏电流≤10uA | IPC-TM-650,2.6.7.1 /IEC60068-3-6:2001 |
16 | 电气强度(常态) | ≥70KV/mm | JB-906/ASTMD149 |
17 | 耐湿热性(恒温 40±5℃恒 湿 95±5%RH) (恒温 85±5℃恒 湿 85±5%RH) | 500h 合格漆膜外观无变化, 未见放电、飞弧、打火、 击穿,漏电流≤10uA | IPC-TM-650,TestMethod2.6.3.4(ICS):87.040 |
18 | 耐水煮(沸腾水蒸煮) | ≥12h 漆膜无变化 | GB523 |
19 | 耐水性(23℃浸泡168h) | 漆膜无变化 | GB/T1733- 1993 |
20 | 吸水率 | ≤0.5% | ISO61-2008 |
21 | 体积电阻率(常态) (23±2℃,65±5%RH) (Ω·cm) | ≥1× 1013 | GB/T1410/DINEN 62631-3- 1-2017 |
22 | 表面绝缘电阻率(S·I·R) (Ω·cm) | ≥1.0 × 1013 | GB/T1410 |
23 | 耐电痕化指数 | CTI≥600 | GB/T4207-2012/IE C60112:2003 |
24 | 高温高湿下绝缘电阻 (85℃+ 85%Rh , DC100V,500h) | ≥1.0 × 10 8 漆膜外观无变化,未见放电、飞弧、打火、 击穿,漏电流≤10uA | IPC-TM-650,2.6.3.3 B:2004 |
25 | 潮湿环境下绝缘电阻 (40℃+ 95%Rh,DC100V,500h) | ≥4.0 × 10 10 铜箔未见变色、腐蚀及枝晶生长 | IPC-TM-650,2.6.3.4 A:2003 |
26 | 阻燃性 | UL94-V0 | UL94 |
27 | 相对热指数 (RTI) | 135℃ | UL-746E |
28 | 温度范围 | -40 ~ 135℃ | 企标 |
29 | 绝缘电阻 | 8.0×1014 Ω | GB/T 10064-2006 |
五、施工条件:
工 件 状 况 | 洁净干燥,绝缘电阻和电气强度符合设计要求 | |
漆 液 配 制 | 依据客户对漆膜厚度的要求可直接使用,亦可兑稀释剂使用 | |
喷 涂 | 常温(≤70%RH) | 气压尽量小,以免产生气泡 |
浸 涂 | 常温(≤70%RH) | ≥1min( 以不冒气泡为好) |
刷 涂 | 常温(≤70%RH) | 均匀刷涂于工件 |
各项性能测试 | 若需做任何型式实验均需按实验样品表干后继续常温固化168小时后,方可得到最佳测试结果,也可80℃烘烤24小时冷却后进行测试。 |
六、固化条件:
/ | 剂量 J/cm2* | 辐照度 W/cm2 | |||||
UVA | UVB | UVC | UVA | UVB | UVC | ||
最小 | 电弧系统 | 1.2 | 1.2 | 0.40 | 0.4 | 0.50 | 0.10 |
最小 | 微波系统 | 2.0 | 2.0 | 0.40 | 0.70 | 0.70 | 0.15 |
最高 | 电弧系统 | 2.5 | 2.7 | 0.85 | 0.90 | 0.80 | 0.2 |
最高 | 微波系统 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.25 |
*用 Powerpuck II 紫外线辐射计测量的值;“/ ”表示无要求。
想了解更多产品信息,欢迎来电咨询:139 2325 4271 (微信同号)
免费寄样测试!