手喷罐三防漆
产品名称:手喷漆
产品编号:RTLV9669-1
产品品牌:RITOP 锐涂
包装规格:425ML/支、12 支/箱
销售单位:支/箱
产品描述:
一、产品组成:
本产品是以聚氨酯聚合物为主体的,多元醇共聚的共聚物和相应环保溶剂经过多次聚合接枝改性反应配制而成的三防涂料。
二、产品用途
广泛适用于雷达、微波电台、载波机示波器等的变压器,印制线路板、电子元器件、文物、石刻、字画等重要物品的防护及整机防护。本产品符合国际涂料安全标准及欧盟 RoHS 、REACH 检测标准。
三、产品性能:
3.1 具有雾化效果好、喷涂成膜均匀、低酸值、耐化学溶剂等特点;
3.2 具有良好的防霉菌性能;
3.3 绝缘电阻高、耐击穿电压大、耐电弧、耐电火花、介质损耗低、绝缘性能良好;
3.4 具有良好的耐温变、耐冷热冲击性能;
3.5 具有良好的抗潮、绝缘性能和耐化学品性能;
3.6 具有独特的防伪和荧光示踪配方。
四、技术指标:
序号 | 项 目 | 规 格 | 参考标准 | ||
1 | 外观 | 淡黄微浑液体,无机械杂质 | GB1721 | ||
2 | 类别 | 改性聚氨酯 | / | ||
3 | 干膜气味 | 1 类油脂味 | / | ||
4 | 干膜外观 | 微黄透明 | / | ||
5 | 推荐膜厚 | 25-75µm | / | ||
6 | 粘度(常态)涂-4#杯(s)、 固态含量 (1.5g, 120* 1.5h,wt%)、 比重(常态)g/cm3 | 固含 | 粘度 | 比重 | GB/T6753.4/ASTM D 4287-2000 、GB1725/ISO124-2014 |
20±2 | 12±2 | 0.90±0.02 | |||
25±2 | 12±2 | 0.91±0.02 | |||
30±2 | 12±2 | 0.92±0.02 | |||
7 | 酸值(mgKOH/g) | ≤10 | GB1981.2-2009/ISO 2114-2000 | ||
8 | 附着力(划格法)级 | 0~ 1 级 | GB/T9286/ASTM D3359-B | ||
9 | 柔韧性 | T1 | GB/T1981.2-2009/A STMD4145-2010 | ||
10 | 干燥时间(常态) 表干(23±2℃相对湿度65±5%) 实干(23±2℃相对湿度65±5%) |
≤25min ≤168h | GB1728/ISO1514- 1573 | ||
11 | 耐盐雾 | 168 小时合格 | JB1606/ASTM. B117-07 | ||
12 | 漆膜硬度 | HB | / | ||
13 | 耐热性 | 21 周期合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 | ||
14 | 防霉菌 | 28 天(0 级)合格 | GB/T1741-2007/IS O 21527- 1:2008 | ||
15 | 耐酸性(5%盐酸溶液浸泡) | 96h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 | ||
16 | 耐碱性(5%氢氧化钠溶液浸泡) | 96h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 | ||
17 | 冷热循环冲击 (-40±2℃*30min- 125±2 ℃*30min, 转换时间≤30S) | 100 次合格 | IPC-TM-650,2.6.7.1 / IEC60068-3-6:2001 | ||
18 | 耐湿热性(恒温 40±5℃恒湿 95±5%RH) 耐湿热性(恒温 85±5℃恒湿 85±5%RH) | 168h 合格 | IPC-TM-650,TestM ethod2.6.3.4(ICS):8 7.040 | ||
19 | 击穿强度(常态) (KV/mm) | ≥80 | JB-906/ASTMD149 | ||
20 | 相对介电常数 (常态100Hz) | ≤3 | GB/T1981KSC/ IEC60250-2003 | ||
21 | 耐电痕指数 | CTI500 通过 | GB/T1981/IEC 60112:2003 | ||
22 | 体积电阻率 (常态)(Ω·cm) | ≥1× 1012 | GB/T1410/DINEN 62631-3- 1-2017 | ||
23 | 表面绝缘电阻率(S·I·R) (Ω/m2) | ≥1.0 × 1012 | GB/T1410 | ||
24 | 温度范围 | -60~ 125℃ | 企标 |
备注:本品的浑浊现象为加入消泡剂所致,并非含水或变质原因,绝不影响质量!
如上数据是在梳状电极板上淋涂涂覆干膜厚度 40± 10um,自然固化 168h 之后的测试结果。客户若需做任何型式测试,必须要确保干膜厚度符合产品设计要求,且漆膜彻底固化后
方可进行测试。固化条件常温(25℃ , 55%RH )168h 或者是 80 ℃*24h ,厚涂漆膜 75um 以上的需要适当延长烘烤时间。
五、施工方法:
5. 1 被涂件在进行涂覆前,需要进行净化处理,将被披覆物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等;
5.2 先对着其他位置试喷,调整好合适的按压力度,再将喷嘴转移到需要施工的板材上。根据出油量,喷嘴与涂覆表面距离控制在 15-30cm,保持匀速移动 以获得均匀涂层;
5.3 将披覆好的部件置于空气中,可在常温下表干小于 25min,随时间延长, 固化深度逐渐增加,到 168H 以后及至完全固化;可采用加温加速固化 80℃*24H, 厚涂漆膜 75um 以上的需要适当延长烘烤时间;
5.4 若施工环境湿度大于 75%RH,环境中的水汽可能会导致漆膜泛白,请谨慎施工并适当的加温烘烤驱除湿气造成的影响。
六、施工条件:
工 件 状 况 | 洁净干燥,绝缘电阻和电气强度符合设计要求 | |
漆 液 配 制 | 依据客户对漆膜厚度的要求可直接使用 | |
喷 涂 | 常 温(≤70%RH) | 轻微晃动 3-5 次喷涂距离 15-30cm |
固 化 | 常温表干小于 25min | 168h 完全固化 |
各项性能测试 | 若需做任何型式实验均需按实验样品表干后继续常温固化168小时后,方可得到最佳测试结果,也可烘烤 80℃*24h(厚涂漆膜 75um 以上的需要适当延长烘烤时间)后进行测试。 |
想了解更多产品信息,欢迎来电咨询:139 2325 4271 (微信同号)
可免费拿样测试!