聚氨酯三防漆
产品名称:三防漆(PCB 敷型涂料)
产品编号:RTLV9669-1
产品品牌:RITOP锐涂
包装规格:4KG/4L/罐、24KG/24L/6 罐/箱、18KG/18L/桶
销售单位:罐/箱/桶
一、产品组成:
本产品由是以改性聚氨酯树脂为主体,多元共聚的共聚物和固化剂及相应的无苯环保溶剂经过多次聚合接枝改性反应配制而成的三防涂料。
二、产品用途:
广泛适用于雷达、微波电台、载波机示波器等的变压器,印制线路板、电子元器件、文物、石刻、字画等重要物品的防护及整机防护。本产品符合国际涂料安全标准及欧盟RoHS、REACH 检测标准。
三、产品性能:
3.1 具有高固体含量、低酸值、耐化学溶剂等特点;
3.2 具有良好的防霉菌性能;
3.3 绝缘电阻高、耐击穿电压大、耐电弧、耐电火花、介质损耗低、绝缘性能好;
3.4 具有良好的耐温变、耐冷热冲击性能;
3.5 具有良好的抗潮、绝缘性能和耐化学品性能;
3.6 具有独特的防伪和荧光示踪配方。
四、技术指标:
序号 | 项 目 | 规 格 | 参考标准 |
1 | 外观 | 微浑透明液体,无机械杂质 | GB1721 |
2 | 干膜气味 | 无味 | / |
3 | 干膜外观 | 无色透明 | / |
4 | 推荐膜厚 | 25-50µm | / |
5 | 粘度(常态)涂-4#杯(s ) | 12±2 | GB/T6753.4/ASTM D4287-2000 |
6 | 固态含量 (1.5g* 120℃* 1.5h,wt%) | 26±2 | GB1725/ISO124-2014 |
7 | 吸水率(%) | ≤0.5 | ISO61-2008 |
8 | 干燥时间(常态) 表干 实干 | ≤30min ≤168h | GB1728/ISO1514- 1573 |
9 | 耐盐雾 | 168 小时合格 | JB1606/ASTM.B117-07 |
10 | 漆膜硬度 | H | GB/T 6739-2006 |
11 | 耐热性 | 21 周期合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 |
12 | 防霉菌 | 28 天(0 级)合格 | GB/T1741-2007/ISO 21527- 1:2008 |
13 | 耐水煮 | ≥12H | GB523 |
14 | 耐酸性(5%盐酸溶液浸 泡) | 96h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 |
15 | 耐碱性(5%氢氧化钠溶液 浸泡) | 96h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 |
16 | 冷热循环冲击 (-40±2℃*30min- 125±2℃ *30min,转换时间≤30S,1000 次) | 合格 | IPC-TM-650,2.6.7.1/IEC60068-3-6:2001 |
17 | 耐湿热性(恒温40±5℃恒湿 95±5%RH) 耐湿热性(恒温85±5℃恒湿 85±5%RH) | 168h 合格 | IPC-TM-650,TestMethod 2.6.3.4(ICS):87.040 |
18 | 击穿强度(常态) (KV/mm) | ≥80 | JB-906/ASTMD149 |
19 | 相对介电常数(常态 100Hz) | ≤3 | GB/T1981KSC/IEC60250-2003 |
20 | 介质损耗因数(常态) | ≤0.05 | GB/T1981 |
21 | 耐电痕指数 | CTI500 通过 | GB/T1981/IEC60112:2003 |
22 | 阻燃等级 | UL94V0 | Ul94 |
23 | 体积电阻率(常态) (Ω ·cm) | ≥1× 1012 | GB/T1410/DINEN 62631-3- 1-2017 |
24 | 表面绝缘电阻率(S ·I ·R)(Ω/m2) | ≥1.0 × 1012 | GB/T1410 |
25 | 温度范围 | -60~ 125℃ | 企标 |
想了解更多产品信息,欢迎来电咨询:139 2325 4271 (微信同号)
可免费拿样测试!