丙烯酸三防漆
产品名称:三防漆(PCB 敷型涂料)
产品编号:RTLV2135
产品品牌:RITOP锐涂
包装规格:4KG/4L/罐、24KG/24L/6 罐/箱、17.5KG/ 18L/桶
销售单位:罐/桶/箱
一、产品组成:
本产品是以丙烯酸树脂为主要成份,经过高温酯化反应、接枝等工艺而制成,再调配以助剂、稀释剂而成的三防漆。
二、产品用途:
广泛运用于电子 PCB 的防潮、电机、电器线圈作浸渍烘干绝缘,耐热等级为 B级。本产品符合国际涂料安全标准及欧盟 RoHS 、REACH 检测标准。
三、产品性能:
3. 1 光泽度高、透明度佳,涂膜表面平滑均匀;
3.2 漆膜光亮平滑、耐油、柔韧性好;
3.3 具有良好的耐化学性及耐候性。
四、技术指标:
序号 | 项 目 | 规 格 | 参考标准 |
1 | 外观 | 透明或微浑液体,无机械杂质 | GB1721 |
2 | 类别 | 丙烯酸 | / |
3 | 干膜气味 | 无味 | / |
4 | 干膜外观 | 无色透明 | / |
5 | 推荐膜厚 | 25-75μm | / |
6 | 粘度(25±2℃) 涂-4#杯(s) | 20±5 | GB/T6753.4/ASTM D 4287-2000 |
7 | 固态含量(%) | 40±2 | GB1725/ISO124-2014 |
8 | 酸值(mgKOH/g) | ≤5 | GB1981.2-2009/ISO 2114-2000 |
9 | 比重(常态)g/cm3 | 0.980±0.02 | / |
10 | 附着力(划格法)级 | 1 级 | GB/T9286/ASTM D3359-B |
11 | 柔韧性 | T2 | GB/T1981.2-2009/AST MD4145-2010 |
12 | 干燥时间 表干(25±2℃相对湿度65±5%) 实干(25±2℃相对湿度65±5%) | ≤ 30min ≤168h | GB1728/ISO1514- 1 573 |
13 | 漆膜硬度 | HB | / |
14 | 耐盐雾 | 96 小时合格 | JB1606/ASTM. B117-07 |
15 | 耐霉菌 | 28 天(0 级)合格 | GB/T1741-2007/ISO 21527- 1:2008 |
16 | 耐酸性(5%盐酸溶液浸泡) | 24h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 |
17 | 耐碱性(5%氢氧化钠溶液浸泡) | 24h 合格 | JB/T839-88/ISO 14116-2008 |
18 | 耐湿热性 (恒温 40±5℃恒湿95±5%RH) 耐湿热性 (恒温 85±5℃恒湿 85±5%RH) | ≥24H | IPC-TM-650/TestMethod2.6.3.4(ICS):87.040 |
19 | 冷热循环冲击 (-40±2℃*30min~ 125± 2℃*30min,转换时间 ≤30S ,100 次) | 合格 | IPC-TM-650,2.6.7.1/ IEC60068-3-6:2001 |
20 | 击穿强度(常态) (KV/mm) | ≥20 | JB-906/ASTMD149 |
21 | 表面绝缘电阻率(S·I·R) | ≥1.0 × 1011 Ω/m2 | GB/T1410 |
22 | 温度范围 | -40~ 125℃ | 企标 |
想了解更多产品信息,欢迎来电咨询:139 2325 4271 (微信同号)
免费寄样测试!