产品展示
型号: | RT8053B |
类别: | 丙烯酸树脂 |
厂商/产地: | 锐涂/清远 |
黏度: | 230-280/涂-4杯/25℃ |
固体份: | 50±2 |
应用领域: | 五金自干漆,手喷漆 |
计量单位: | KG |
【特 性】
光泽性,流平性,附着力,耐水性
手喷漆 | 五金自干漆 |
【用 途】
五金自干漆,手喷漆
【性 质】
组份 | 特殊丙烯酸共聚物 | 外观 | 清澈透明 | 黏度 | 230-280/涂-4/25 | 酸值 | 3-5mgKOH/g |
溶剂 | TOL/BAC | 色号 | 1#(Fe-CO) | 固体份 | 50±2 | TG | 40 |
【相容性及溶解性】
RT8198 | + | RT3470L | - | 二苯 | + | 乙二醇单丁醚 | + |
RT8192 | + | RT3160T | - | 三苯 | + | 乙二醇醚醋酸酯 | + |
RT8180 | + | RT8138 | + | 醋酸丁酯 | + | 异丁醇 | + |
RT3150 | - | RT3039A | + | 环已酮 | + | 正丁醇 | + |
注:+=可溶于/相溶于○=部分可溶/相溶-=不可溶/不相溶
【参考配方】
单组份灰色漆 | 稀释剂 | ||
(甲组份) | |||
RT8053B | 58 | 乙酯 | 15 |
醋酸丁酯 | 5.1 | 混丁醇 | 10 |
二苯 | 5 | 醋酸丁酯 | 20 |
828 | 28 | 乙二醇丁醚 | 10 |
防白水 | 3 | 二苯 | 30 |
BYK110 | 0.5 | 苯 | 10 |
BYK-310 | 0.2 | ||
炭黑 | 0.2 |
【工艺条件】
烘烤条件:(1)65℃×20min 底 材:马口铁
【检验技术指标】
检验项目 | 检测方法 | 参照标准 | 检验标准 | 检验结果 |
24h 硬度 | 摆杆硬度 | - | 0.3 | |
72h 硬度 | 摆杆硬度 | - | ----- | 0.35 |
厚度 | 磁性测厚仪 | - | 23±2 | 25 |
表干 | 指触法 | - | ≤20MIN | 15 |
光泽 | 60 度 | GB/T9754-88 | ≥80 | 90 |
层间附着力 | 百格法 | GB/T9286-98 | 合格 | 合格 |
冲击 | 冲击法 | GB/T1732-93 | ≥30Kg.cm | 50 |
柔韧性 | 弯曲法 | GB/T1731-93 | ≤1 | 1 |
流平性 | 目测法 | ---------- | 平整光滑,无缩孔 | 合格 |
耐水性 | 侵泡法 | ≥24h | 平整光滑,无起泡 | 合格 |
耐磨性 | 擦拭法/500g | ≥100 次 | - | - |
CAB 相容性 | 混容测试 | 1;1 | 清澈不透明 | 不相容 |
NC | 混容测试 | 1;1 | 清澈透明 | 相容 |
耐醇性 | 擦拭法/500g | ----- | - | - |
银粉排布性 | 目测 | --- | - | - |
存储稳定性 | 静止实验 | 常温静止测试 | 不增稠不胶冻 |
【储存性】
远离热及火源,置于阴凉通风处,容器保持紧密。
由于不同银粉表面处理不一样,请做好银粉储存稳定性实验;本产品自生产日起,保质期限为12个月。
【包装规格】
190KG/桶
【安 全】
本产品含有溶剂,必须小心操作,避免接触皮肤与眼睛,其他资料请参考物质安全资料。
支持实地考察,现场抽检产品 • 欢迎客户前来工厂实地考察; • 支持在线调阅ISO9001、ISO14001、IPC、JIS、UL、ROHS、REACH等资质文件; | ![]() | 本地化、全国化双模式运输 • 产品运输前需经整装压力、温度、潮湿、封口挤压、翻倒5道测试工序,确保产品在运输途中不受环境影响; • 本地区运输,是由锐涂货车24小时送货上门; • 全国化运输,由锐涂第三方合作物流公司担保运输; |
全自动化设备严格生产,品质值得信赖 • 与业内优秀的原料供应商长期合作,选用优质原料; • 品种齐全,涵盖涂料、油墨领域全方位; • 自动化生产设备和检测设备精细生产,严格把控品质; | 15天包退换 365天售后指导 • 如产品质量问题,15天内无条件原装退换; • 一年内为客户提供在线咨询、远程指导等服务; |